Sunday, May 5, 2024

Lakers, Nuggets see odds shorten

- Advertisement -spot_imgspot_img
- Advertisement -spot_imgspot_img

The NBA In-Season Tournament is in full swing.

It takes place during the months of November and December, complete with a group stage and a knockout round. 

The last team standing will hoist the first ever NBA Cup.

RELATED: 2023 NBA In-Season Tournament: Groups, format, NBA Cup explained

The tournament is an effort by the NBA to liven up regular-season competition, and comes with cash prizes for players and that make the quarterfinals, semifinals and finals in Las Vegas.

So, as the league boldly goes where it has never been before, let’s take a look at the latest NBA In-Season Tournament odds and standings, as of Nov. 18:

2023 NBA IN-SEASON TOURNAMENT ODDS (via DraftKings Sportsbook): 

WEST — Group A

1. Los Angeles Lakers: 4-0 (+600 — bet $10 to win $70 total)

  • Nov. 10: Lakers 122, Suns 119
  • Nov. 14: Lakers 134, Grizzlies 107
  • Nov. 17: Lakers 107, Blazers 95
  • Nov. 21: Lakers 131, Jazz 99

2. Utah Jazz: 2-2 (+10000 — bet $10 to win $1,010)

  • Nov. 10: Jazz 127, Grizzlies 110
  • Nov. 14: Jazz 115, Blazers 99
  • Nov. 17: Suns 131, Jazz 128
  • Nov. 21: Jazz 99, Lakers 131

3. Phoenix Suns: 2-1 (+2000 — bet $10 to win $210 total)

  • Nov. 10: Lakers 122, Suns 119
  • Nov. 17: Suns 131, Jazz 128
  • Nov. 21: Suns 120, Blazers 107

4. Portland Trail Blazers: 1-3 (N/A)

  • Nov. 3: Blazers 115, Grizzlies 113 (OT)
  • Nov. 14: Jazz 115, Blazers 99
  • Nov. 17: Lakers 107, Blazers 95
  • Nov. 21: Blazers 107, Suns 120

5. Memphis Grizzlies: 0-3 (N/A)

  • Nov. 3: Blazers 115, Grizzlies 113 (OT)
  • Nov. 10: Jazz 127, Grizzlies 110
  • Nov. 14: Lakers 134, Grizzlies 107

WEST — Group B

1. New Orleans Pelicans: 2-1 (+3000 — bet $10 to win $310)

  • Nov. 10: Rockets 104, Pelicans 101
  • Nov. 14: Pelicans 131, Mavs 110
  • Nov. 17: Nuggets 115, Pelicans 110

2. Denver Nuggets: 2-1 (+800 — bet $10 to win $90 total)

  • Nov. 3: Nuggets 125, Mavs 114
  • Nov. 14: Nuggets 111, Clippers 108
  • Nov. 17: Nuggets 115, Pelicans 110

3. Houston Rockets: 1-1 (+10000 — bet $10 to win $1,010)

  • Nov. 10: Rockets 104, Pelicans 101
  • Nov. 17: Clippers 106, Rockets 100

4. Dallas Mavericks: 1-2 (+50000 — bet $10 to win $5,010)

  • Nov. 3: Nuggets 125, Mavs 114
  • Nov. 10: Mavs 144, Clippers 126
  • Nov. 14: Pelicans 131, Mavs 110

5. Los Angeles Clippers: 1-2 (+20000 — bet $10 to win $2,010)

  • Nov. 10: Mavs 144, Clippers 126
  • Nov. 14: Nuggets 111, Clippers 108
  • Nov. 17: Clippers 106, Rockets 100

WEST — Group C

1. Sacramento Kings: 2-0 (+1600 — bet $10 to win $170 total)

  • Nov. 10: Kings 105, Thunder 98
  • Nov. 17: Kings 129, Spurs 120

2. Minnesota Timberwolves: 2-0 (+950 — bet $10 to win $105)

  • Nov. 10: Wolves 117, Spurs 110
  • Nov. 14: Wolves 104, Warriors 101

3. Golden State Warriors: 1-1 (+2000 — bet $10 to win $210 total)

  • Nov. 3: Warriors 141, Thunder 139
  • Nov. 14: Wolves 104, Warriors 101

4. Oklahoma City Thunder: 1-2 (+20000 — bet $10 to win $2,010)

  • Nov. 3: Warriors 141, Thunder 139
  • Nov. 10: Kings 105, Thunder 98
  • Nov. 14: Thunder 123, Spurs 87

5. San Antonio Spurs: 0-3 (N/A)

  • Nov. 10: Wolves 117, Spurs 110
  • Nov. 14: Thunder 123, Spurs 87
  • Nov. 17: Kings 129, Spurs 120

EAST — Group A

1. Indiana Pacers: 2-0 (+2000 — bet $10 to win $210)

  • Nov. 3: Pacers 121, Cavs 116
  • Nov. 14: Pacers 132, 76ers 126
  • Nov. 21: Pacers @ Hawks

2. Philadelphia 76ers: 2-1 (+2000 — bet $10 to win $210 total)

  • Nov. 10: 76ers 114, Pistons 106
  • Nov. 14: Pacers 132, 76ers 126
  • Nov. 17: 76ers 126, Hawks 116
  • Nov. 21: Cavs @ 76ers

3. Cleveland Cavaliers: 1-1 (+6000 — bet $10 to win $610 total)

  • Nov. 3: Pacers 121, Cavs 116
  • Nov. 17: Pistons 108, Cavs 100
  • Nov. 21: Cavs @ 76ers

4. Atlanta Hawks: 1-1 (+10000 — bet $10 to win $1,010)

  • Nov. 14: Hawks 126, Pistons 120
  • Nov. 17: 76ers 126, Hawks 116
  • Nov. 21: Pacers @ Hawks

5. Detroit Pistons: 0-2 (N/A)

  • Nov. 10: 76ers 114, Pistons 106
  • Nov. 17: Pistons 108, Cavs 100

EAST — Group B

1. Milwaukee Bucks: 2-0 (+475 — bet $10 to win $57.50 total)

  • Nov. 3: Bucks 110, Knicks 105
  • Nov. 17: Bucks 130, Hornets 99

2. Miami Heat: 2-0 (+2500 — bet $10 to win $260 total)

  • Nov. 3: Heat 121, Wizards 114
  • Nov. 14: Heat 111, Hornets 105

3. New York Knicks: 1-1 (+3000 — bet $10 to win $310)

  • Nov. 3: Bucks 110, Knicks 105
  • Nov. 17: Knicks 120, Wizards 99

4. Charlotte Hornets: 1-2 (N/A)

  • Nov. 10: Hornets 124, Wizards 117
  • Nov. 14: Heat 111, Hornets 105
  • Nov. 17: Bucks 130, Hornets 99

5. Washington Wizards: 0-3 (N/A)

  • Nov. 3: Heat 121, Wizards 114
  • Nov. 10: Hornets 124, Wizards 117
  • Nov. 17: Knicks 120, Wizards 99

EAST — Group C

1. Boston Celtics: 2-0 (+310 — bet $10 to win $41 total)

  • Nov. 10: Celtics 121, Nets 107
  • Nov. 17: Celtics 108, Raptors 105

2. Brooklyn Nets: 2-1 (+10000 — bet $10 to win $1,010)

  • Nov. 3: Nets 109, Bulls 107
  • Nov. 10: Celtics 121, Nets 107
  • Nov. 14: Nets 124, Magic 104

3. Orlando Magic: 1-1 (+18000 — bet $10 to win $1,810)

  • Nov. 14: Nets 124, Magic 104
  • Nov. 17: Magic 103, Bulls 97
  • Nov. 21: Raptors @ Magic

4. Toronto Raptors: 0-1 (+20000 — bet $10 to win $2,010)

  • Nov. 17: Celtics 108, Raptors 105
  • Nov. 21: Raptors @ Magic

5. Chicago Bulls: 0-2 (+50000 — bet $10 to win $5,010)

  • Nov. 3: Nets 109, Bulls 107
  • Nov. 17: Magic 103, Bulls 97

Follow along with FOX Sports for the latest news on the NBA and other sports.



Get more from National Basketball Association Follow your favorites to get information about games, news and more


- Advertisement -spot_imgspot_img
Latest news
- Advertisement -spot_img
Related news
- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

%d bloggers like this: